Quad tree search data2.out

From Minor Miracle Software
Jump to: navigation, search
 ==> CLEAR_ALL()
CLEAR_ALL done.
 ==> CREATE_SITE(STE_31, 804, 685)
Site STE_31 created at (804, 685).
 ==> CREATE_SITE(STE_26, 19, 269)
Site STE_26 created at (19, 269).
 ==> CREATE_SITE(STE_08, 552, 733)
Site STE_08 created at (552, 733).
 ==> CREATE_SITE(STE_10, 849, 578)
Site STE_10 created at (849, 578).
 ==> CREATE_SITE(STE_03, 843, 312)
Site STE_03 created at (843, 312).
 ==> CREATE_SITE(STE_30, 624, 938)
Site STE_30 created at (624, 938).
 ==> CREATE_SITE(STE_09, 92, 650)
Site STE_09 created at (92, 650).
 ==> CREATE_SITE(STE_19, 270, 444)
Site STE_19 created at (270, 444).
 ==> CREATE_SITE(STE_29, 518, 893)
Site STE_29 created at (518, 893).
 ==> CREATE_SITE(STE_27, 62, 134)
Site STE_27 created at (62, 134).
 ==> CREATE_SITE(STE_21, 29, 97)
Site STE_21 created at (29, 97).
 ==> CREATE_SITE(STE_05, 329, 641)
Site STE_05 created at (329, 641).
 ==> CREATE_SITE(STE_17, 529, 698)
Site STE_17 created at (529, 698).
 ==> CREATE_SITE(STE_13, 281, 439)
Site STE_13 created at (281, 439).
 ==> CREATE_SITE(STE_12, 677, 931)
Site STE_12 created at (677, 931).
 ==> CREATE_SITE(STE_23, 76, 207)
Site STE_23 created at (76, 207).
 ==> CREATE_SITE(STE_18, 38, 354)
Site STE_18 created at (38, 354).
 ==> CREATE_SITE(STE_25, 827, 539)
Site STE_25 created at (827, 539).
 ==> CREATE_SITE(STE_24, 504, 925)
Site STE_24 created at (504, 925).
 ==> CREATE_SITE(STE_00, 571, 651)
Site STE_00 created at (571, 651).
 ==> CREATE_SITE(STE_14, 885, 659)
Site STE_14 created at (885, 659).
 ==> CREATE_SITE(STE_02, 452, 623)
Site STE_02 created at (452, 623).
 ==> CREATE_SITE(STE_16, 177, 969)
Site STE_16 created at (177, 969).
 ==> CREATE_SITE(STE_20, 499, 727)
Site STE_20 created at (499, 727).
 ==> CREATE_SITE(STE_04, 684, 381)
Site STE_04 created at (684, 381).
 ==> CREATE_SITE(STE_28, 233, 34)
Site STE_28 created at (233, 34).
 ==> CREATE_SITE(STE_11, 668, 387)
Site STE_11 created at (668, 387).
 ==> CREATE_SITE(STE_01, 133, 52)
Site STE_01 created at (133, 52).
 ==> CREATE_SITE(STE_06, 17, 824)
Site STE_06 created at (17, 824).
 ==> CREATE_SITE(STE_07, 512, 933)
Site STE_07 created at (512, 933).
 ==> CREATE_SITE(STE_15, 272, 84)
Site STE_15 created at (272, 84).
 ==> CREATE_SITE(STE_22, 767, 520)
Site STE_22 created at (767, 520).
 ==> PRINT_BST()
List of sites:
STE_00 at (571,651)
STE_01 at (133,52)
STE_02 at (452,623)
STE_03 at (843,312)
STE_04 at (684,381)
STE_05 at (329,641)
STE_06 at (17,824)
STE_07 at (512,933)
STE_08 at (552,733)
STE_09 at (92,650)
STE_10 at (849,578)
STE_11 at (668,387)
STE_12 at (677,931)
STE_13 at (281,439)
STE_14 at (885,659)
STE_15 at (272,84)
STE_16 at (177,969)
STE_17 at (529,698)
STE_18 at (38,354)
STE_19 at (270,444)
STE_20 at (499,727)
STE_21 at (29,97)
STE_22 at (767,520)
STE_23 at (76,207)
STE_24 at (504,925)
STE_25 at (827,539)
STE_26 at (19,269)
STE_27 at (62,134)
STE_28 at (233,34)
STE_29 at (518,893)
STE_30 at (624,938)
STE_31 at (804,685)
 ==> INSERT_SITE(STE_00)
Site STE_00 inserted at (571, 651).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_00)
ERROR: No routes in the database.
 ==> INSERT_SITE(STE_01)
Site STE_01 inserted at (133, 52).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_01)
Route STE_01 <--> STE_00 created, length is 742.054580.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
 ==> INSERT_SITE(STE_02)
Site STE_02 inserted at (452, 623).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_02)
Route STE_02 <--> STE_00 created, length is 122.249744.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
 ==> INSERT_SITE(STE_03)
Site STE_03 inserted at (843, 312).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_03)
Route STE_03 <--> STE_00 created, length is 434.632028.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
 ==> INSERT_SITE(STE_04)
Site STE_04 inserted at (684, 381).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_04)
Route STE_04 <--> STE_03 created, length is 173.326282.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
 ==> INSERT_SITE(STE_05)
Site STE_05 inserted at (329, 641).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_05)
Route STE_05 <--> STE_02 created, length is 124.310096.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
 ==> INSERT_SITE(STE_06)
Site STE_06 inserted at (17, 824).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_06)
Route STE_06 <--> STE_05 created, length is 361.708446.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
 ==> INSERT_SITE(STE_07)
Site STE_07 inserted at (512, 933).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_07)
Route STE_07 <--> STE_00 created, length is 288.105883.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
 ==> INSERT_SITE(STE_08)
Site STE_08 inserted at (552, 733).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_08)
Route STE_08 <--> STE_00 created, length is 84.172442.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
 ==> INSERT_SITE(STE_09)
Site STE_09 inserted at (92, 650).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_09)
Route STE_09 <--> STE_06 created, length is 189.475592.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
 ==> INSERT_SITE(STE_10)
Site STE_10 inserted at (849, 578).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_10)
Route STE_10 <--> STE_04 created, length is 256.970815.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
 ==> INSERT_SITE(STE_11)
Site STE_11 inserted at (668, 387).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_11)
Route STE_11 <--> STE_04 created, length is 17.088007.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
Route STE_11 <--> STE_04 with length 17.088007.
 ==> INSERT_SITE(STE_12)
Site STE_12 inserted at (677, 931).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_12)
Route STE_12 <--> STE_07 created, length is 165.012121.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
Route STE_11 <--> STE_04 with length 17.088007.
Route STE_12 <--> STE_07 with length 165.012121.
 ==> INSERT_SITE(STE_13)
Site STE_13 inserted at (281, 439).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_13)
Route STE_13 <--> STE_05 created, length is 207.624661.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
Route STE_11 <--> STE_04 with length 17.088007.
Route STE_12 <--> STE_07 with length 165.012121.
Route STE_13 <--> STE_05 with length 207.624661.
 ==> INSERT_SITE(STE_14)
Site STE_14 inserted at (885, 659).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_14)
Route STE_14 <--> STE_10 created, length is 88.639720.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
Route STE_11 <--> STE_04 with length 17.088007.
Route STE_12 <--> STE_07 with length 165.012121.
Route STE_13 <--> STE_05 with length 207.624661.
Route STE_14 <--> STE_10 with length 88.639720.
 ==> INSERT_SITE(STE_15)
Site STE_15 inserted at (272, 84).
 ==> INSERT_SITE(STE_16)
Site STE_16 inserted at (177, 969).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_16)
Route STE_16 <--> STE_06 created, length is 215.928229.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
Route STE_11 <--> STE_04 with length 17.088007.
Route STE_12 <--> STE_07 with length 165.012121.
Route STE_13 <--> STE_05 with length 207.624661.
Route STE_14 <--> STE_10 with length 88.639720.
Route STE_16 <--> STE_06 with length 215.928229.
 ==> INSERT_SITE(STE_17)
Site STE_17 inserted at (529, 698).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_17)
Route STE_17 <--> STE_08 created, length is 41.880783.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
Route STE_11 <--> STE_04 with length 17.088007.
Route STE_12 <--> STE_07 with length 165.012121.
Route STE_13 <--> STE_05 with length 207.624661.
Route STE_14 <--> STE_10 with length 88.639720.
Route STE_16 <--> STE_06 with length 215.928229.
Route STE_17 <--> STE_08 with length 41.880783.
 ==> INSERT_SITE(STE_18)
Site STE_18 inserted at (38, 354).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_18)
Route STE_18 <--> STE_13 created, length is 257.437371.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
Route STE_11 <--> STE_04 with length 17.088007.
Route STE_12 <--> STE_07 with length 165.012121.
Route STE_13 <--> STE_05 with length 207.624661.
Route STE_14 <--> STE_10 with length 88.639720.
Route STE_16 <--> STE_06 with length 215.928229.
Route STE_17 <--> STE_08 with length 41.880783.
Route STE_18 <--> STE_13 with length 257.437371.
 ==> INSERT_SITE(STE_19)
Site STE_19 inserted at (270, 444).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_19)
Route STE_19 <--> STE_13 created, length is 12.083046.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
Route STE_11 <--> STE_04 with length 17.088007.
Route STE_12 <--> STE_07 with length 165.012121.
Route STE_13 <--> STE_05 with length 207.624661.
Route STE_14 <--> STE_10 with length 88.639720.
Route STE_16 <--> STE_06 with length 215.928229.
Route STE_17 <--> STE_08 with length 41.880783.
Route STE_18 <--> STE_13 with length 257.437371.
Route STE_19 <--> STE_13 with length 12.083046.
 ==> INSERT_SITE(STE_20)
Site STE_20 inserted at (499, 727).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_20)
Route STE_20 <--> STE_17 created, length is 41.725292.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
Route STE_11 <--> STE_04 with length 17.088007.
Route STE_12 <--> STE_07 with length 165.012121.
Route STE_13 <--> STE_05 with length 207.624661.
Route STE_14 <--> STE_10 with length 88.639720.
Route STE_16 <--> STE_06 with length 215.928229.
Route STE_17 <--> STE_08 with length 41.880783.
Route STE_18 <--> STE_13 with length 257.437371.
Route STE_19 <--> STE_13 with length 12.083046.
Route STE_20 <--> STE_17 with length 41.725292.
 ==> INSERT_SITE(STE_21)
Site STE_21 inserted at (29, 97).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_21)
Route STE_21 <--> STE_01 created, length is 113.318136.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
Route STE_11 <--> STE_04 with length 17.088007.
Route STE_12 <--> STE_07 with length 165.012121.
Route STE_13 <--> STE_05 with length 207.624661.
Route STE_14 <--> STE_10 with length 88.639720.
Route STE_16 <--> STE_06 with length 215.928229.
Route STE_17 <--> STE_08 with length 41.880783.
Route STE_18 <--> STE_13 with length 257.437371.
Route STE_19 <--> STE_13 with length 12.083046.
Route STE_20 <--> STE_17 with length 41.725292.
Route STE_21 <--> STE_01 with length 113.318136.
 ==> INSERT_SITE(STE_22)
Site STE_22 inserted at (767, 520).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_22)
Route STE_22 <--> STE_10 created, length is 100.439036.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
Route STE_11 <--> STE_04 with length 17.088007.
Route STE_12 <--> STE_07 with length 165.012121.
Route STE_13 <--> STE_05 with length 207.624661.
Route STE_14 <--> STE_10 with length 88.639720.
Route STE_16 <--> STE_06 with length 215.928229.
Route STE_17 <--> STE_08 with length 41.880783.
Route STE_18 <--> STE_13 with length 257.437371.
Route STE_19 <--> STE_13 with length 12.083046.
Route STE_20 <--> STE_17 with length 41.725292.
Route STE_21 <--> STE_01 with length 113.318136.
Route STE_22 <--> STE_10 with length 100.439036.
 ==> INSERT_SITE(STE_23)
Site STE_23 inserted at (76, 207).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_23)
Route STE_23 <--> STE_21 created, length is 119.620232.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
Route STE_11 <--> STE_04 with length 17.088007.
Route STE_12 <--> STE_07 with length 165.012121.
Route STE_13 <--> STE_05 with length 207.624661.
Route STE_14 <--> STE_10 with length 88.639720.
Route STE_16 <--> STE_06 with length 215.928229.
Route STE_17 <--> STE_08 with length 41.880783.
Route STE_18 <--> STE_13 with length 257.437371.
Route STE_19 <--> STE_13 with length 12.083046.
Route STE_20 <--> STE_17 with length 41.725292.
Route STE_21 <--> STE_01 with length 113.318136.
Route STE_22 <--> STE_10 with length 100.439036.
Route STE_23 <--> STE_21 with length 119.620232.
 ==> INSERT_SITE(STE_24)
Site STE_24 inserted at (504, 925).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_24)
Route STE_24 <--> STE_07 created, length is 11.313708.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
Route STE_11 <--> STE_04 with length 17.088007.
Route STE_12 <--> STE_07 with length 165.012121.
Route STE_13 <--> STE_05 with length 207.624661.
Route STE_14 <--> STE_10 with length 88.639720.
Route STE_16 <--> STE_06 with length 215.928229.
Route STE_17 <--> STE_08 with length 41.880783.
Route STE_18 <--> STE_13 with length 257.437371.
Route STE_19 <--> STE_13 with length 12.083046.
Route STE_20 <--> STE_17 with length 41.725292.
Route STE_21 <--> STE_01 with length 113.318136.
Route STE_22 <--> STE_10 with length 100.439036.
Route STE_23 <--> STE_21 with length 119.620232.
Route STE_24 <--> STE_07 with length 11.313708.
 ==> INSERT_SITE(STE_25)
Site STE_25 inserted at (827, 539).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_25)
Route STE_25 <--> STE_10 created, length is 44.777226.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
Route STE_11 <--> STE_04 with length 17.088007.
Route STE_12 <--> STE_07 with length 165.012121.
Route STE_13 <--> STE_05 with length 207.624661.
Route STE_14 <--> STE_10 with length 88.639720.
Route STE_16 <--> STE_06 with length 215.928229.
Route STE_17 <--> STE_08 with length 41.880783.
Route STE_18 <--> STE_13 with length 257.437371.
Route STE_19 <--> STE_13 with length 12.083046.
Route STE_20 <--> STE_17 with length 41.725292.
Route STE_21 <--> STE_01 with length 113.318136.
Route STE_22 <--> STE_10 with length 100.439036.
Route STE_23 <--> STE_21 with length 119.620232.
Route STE_24 <--> STE_07 with length 11.313708.
Route STE_25 <--> STE_10 with length 44.777226.
 ==> INSERT_SITE(STE_26)
Site STE_26 inserted at (19, 269).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_26)
Route STE_26 <--> STE_23 created, length is 84.219950.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
Route STE_11 <--> STE_04 with length 17.088007.
Route STE_12 <--> STE_07 with length 165.012121.
Route STE_13 <--> STE_05 with length 207.624661.
Route STE_14 <--> STE_10 with length 88.639720.
Route STE_16 <--> STE_06 with length 215.928229.
Route STE_17 <--> STE_08 with length 41.880783.
Route STE_18 <--> STE_13 with length 257.437371.
Route STE_19 <--> STE_13 with length 12.083046.
Route STE_20 <--> STE_17 with length 41.725292.
Route STE_21 <--> STE_01 with length 113.318136.
Route STE_22 <--> STE_10 with length 100.439036.
Route STE_23 <--> STE_21 with length 119.620232.
Route STE_24 <--> STE_07 with length 11.313708.
Route STE_25 <--> STE_10 with length 44.777226.
Route STE_26 <--> STE_23 with length 84.219950.
 ==> INSERT_SITE(STE_27)
Site STE_27 inserted at (62, 134).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_27)
Route STE_27 <--> STE_21 created, length is 49.578221.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
Route STE_11 <--> STE_04 with length 17.088007.
Route STE_12 <--> STE_07 with length 165.012121.
Route STE_13 <--> STE_05 with length 207.624661.
Route STE_14 <--> STE_10 with length 88.639720.
Route STE_16 <--> STE_06 with length 215.928229.
Route STE_17 <--> STE_08 with length 41.880783.
Route STE_18 <--> STE_13 with length 257.437371.
Route STE_19 <--> STE_13 with length 12.083046.
Route STE_20 <--> STE_17 with length 41.725292.
Route STE_21 <--> STE_01 with length 113.318136.
Route STE_22 <--> STE_10 with length 100.439036.
Route STE_23 <--> STE_21 with length 119.620232.
Route STE_24 <--> STE_07 with length 11.313708.
Route STE_25 <--> STE_10 with length 44.777226.
Route STE_26 <--> STE_23 with length 84.219950.
Route STE_27 <--> STE_21 with length 49.578221.
 ==> INSERT_SITE(STE_28)
Site STE_28 inserted at (233, 34).
 ==> CREATE_ROUTES(STE_28)
Route STE_28 <--> STE_15 created, length is 63.411355.
List of current routes :
Route STE_01 <--> STE_00 with length 742.054580.
Route STE_02 <--> STE_00 with length 122.249744.
Route STE_03 <--> STE_00 with length 434.632028.
Route STE_04 <--> STE_03 with length 173.326282.
Route STE_05 <--> STE_02 with length 124.310096.
Route STE_06 <--> STE_05 with length 361.708446.
Route STE_07 <--> STE_00 with length 288.105883.
Route STE_08 <--> STE_00 with length 84.172442.
Route STE_09 <--> STE_06 with length 189.475592.
Route STE_10 <--> STE_04 with length 256.970815.
Route STE_11 <--> STE_04 with length 17.088007.
Route STE_12 <--> STE_07 with length 165.012121.
Route STE_13 <--> STE_05 with length 207.624661.
Route STE_14 <--> STE_10 with length 88.639720.
Route STE_16 <--> STE_06 with length 215.928229.
Route STE_17 <--> STE_08 with length 41.880783.
Route STE_18 <--> STE_13 with length 257.437371.
Route STE_19 <--> STE_13 with length 12.083046.
Route STE_20 <--> STE_17 with length 41.725292.
Route STE_21 <--> STE_01 with length 113.318136.
Route STE_22 <--> STE_10 with length 100.439036.
Route STE_23 <--> STE_21 with length 119.620232.
Route STE_24 <--> STE_07 with length 11.313708.
Route STE_25 <--> STE_10 with length 44.777226.
Route STE_26 <--> STE_23 with length 84.219950.
Route STE_27 <--> STE_21 with length 49.578221.
Route STE_28 <--> STE_15 with length 63.411355.
 ==> INSERT_SITE(STE_29)
Site STE_29 inserted at (518, 893).
